Cechy GPU | NVIDIA A100 | |
---|---|---|
Liczba rdzeni CUDA | 6912 | |
Liczba rdzeni tensorowych | 432 | |
Liczba rdzeni RT | – | |
Pamięć GPU | 40 GB HBM2 z korekcją błędów (ECC) | |
Interfejs pamięci | 5120-bitowy | |
Wyjścia na wyświetlacze | – | |
Maks. pobór mocy | 250 W | |
Szyna grafiki | PCI Express Gen 4 x 16 | |
Form Factor | 111,8 mm H x 266,7 mm L, dual slot | |
Chłodzenie | Pasywne | |
NVLink | 2-drożny mostek o niskim profilu (na 2 lub 3 sloty) łączący 2 karty A100, transfer do 600 GB/s | |
Multi-Instance vGPU | Różne rozmiary instancji, do 7 MIG przy 5 GB |
SKU: TCSA100M-PB
EAN: 3536403378035
Zawartość:
Opakowanie firmowe z logo PNY Karta Adapter zasilania 2×8-pin na 1×8-pin |